Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Серия котлов KRONAS HEAT MASTER - это котлы большой мощности с теплообменником жаротрубного типа и водонаполненной рубашкой топочной части. Данная серия представлена модельным рядом мощностью от 99 до 600 кВт. Котлы серии KRONAS HEAT MASTER предназначены для сжигания таких видов твердого топлива, как дрова, уголь, торф, топливные брикеты и прочие виды кускового твердого топлива органического происхождения.
Из преимуществ моделей данной серии можно выделить следующие:
• возможность работы котла в системе отопления с давлением до 3 бар;
• удобство загрузки топлива и обслуживания котла;
• возможность работы с топливом повышенной влажности;
• легкий и удобный доступ в любую часть котла для чистки и обслуживания;
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Heat Master | |||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
| Топливо | - | дрова, каменный уголь | |||||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||||||||
| Параметры топки | глубина | мм | 1200 | 1700 | 1800 | 1750 | 1800 | 1900 | 2150 | 2400 | |||
| ширина | мм | 740 | 740 | 740 | 900 | 900 | 990 | 990 | 990 | ||||
| объём | дм3 | 340 | 480 | 520 | 740 | 770 | 970 | 1100 | 1230 | ||||
| Водяная ёмкость котла | л | 580 | 790 | 850 | 1350 | 1470 | 1520 | 1630 | 1980 | ||||
| Вес котла без воды | кг | 1165 | 1450 | 1620 | 2130 | 2450 | 2870 | 3250 | 3690 | ||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-35 | |||||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 140-220 | |||||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | |||||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,30 | |||||||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,35 | |||||||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,50 | |||||||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 220 | 220 | 450 | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 | ||||
| Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| ширина | мм | 680 | 680 | 680 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | ||||
| Диаметр патрубков под предохранительный клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | ||||
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 348 | 398 | 448 | 498 | ||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 572 | 706 | 706 | 960 | 960 | 1256 | 1590 | 1960 | ||||
| внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Heat Master | ||||||||||
| Мощность | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
| B | мм | 1078 | 1078 | 1078 | 1145 | 1145 | 1230 | 1230 | 1334 | |||
| H | мм | 1797 | 1797 | 1836 | 2050 | 2150 | 2230 | 2230 | 2281 | |||
| H1 | мм | 1417 | 1417 | 1418 | 1620 | 1720 | 1800 | 1800 | 1851 | |||
| H2 | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||
| L | мм | 1936 | 2435 | 2533 | 2585 | 2635 | 2735 | 2985 | 3013 | |||
| L1 | мм | 1381 | 1880 | 1977 | 2030 | 2080 | 2180 | 2430 | 2317 |
|||
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS Heat-Master 400":
Пока нет комментариев